风机信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11锅炉鼓风机/Y6-41-11锅炉引风机 - 风机用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY6-41系列型锅炉离心鼓引风机的用途 G(Y)6-41型锅炉送、引风机,适用于燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的0.5-10 t/h工业锅炉联合设计,最高全压效率达86.3%的新系列锅炉送引风系统。该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。凡进气条件相当,性能又相适应者,均可选用,但最高温度不得超过250℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11锅炉鼓风机/Y6-41-11锅炉引风机 - 风机型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY6-41系列型锅炉离心鼓引风机的形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11锅炉鼓风机/Y6-41-11锅炉引风机 - 结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、GY6-41系列型锅炉离心鼓引风机的性能与选择 当调节门全开时,流量仍嫌过小。此时可设法改变管网使阻力系数减小以增加流量,也可增加风机转速和调换压力较高的风机,但转速不得大于性能表中最大转速。 安装要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11锅炉鼓风机/Y6-41-11锅炉引风机 - 性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y6-41-11锅炉通风机性能与选用件表
Y6-41-11锅炉通风机性能与选用件表
Y6-41-11锅炉通风机性能与选用件表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11锅炉鼓风机/Y6-41-11锅炉引风机 - 图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-41-11锅炉鼓风机/Y6-41-11锅炉引风机 - 外形尺寸图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||